Просторный четырехместный номер с возможностью размещения ещё одного гостя на доп. месте. Состоит из двух комнат. Площадь номера - 35 кв.м.
двуспальная кровать, две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, светильники, туалетный столик, шкаф-купе, кондиционер, набор посуды, чайная станция, утюг и гладильная доска, багажная полка, два телевизора, мини-холодильник, телефон (внутренняя связь), сейф.
номера оснащены балконами с мебелью для отдыха и сушилками для белья.
душевая кабина, фен, косметические принадлежности, комплект полотенец на каждого гостя, детская подставка для ног, весы.
унитаз, раковина, детское сиденье на унитаз.
кресло-кровать
заселение с 14:00, выселение до 12:00
уборка и замена полотенец ежедневно или по требованию гостя. Смена постельного белья – 1 раз в 3 дня. По просьбе гостя: зубной набор, бритвенный набор, щётка для одежды.
для детей: подарки детям до 12 лет.
Цена указана в сутки за номер, руб
Дата | Цена за номер |
---|---|
10.02.22-10.02.22 | 14200 |
11.02.22-11.02.22 12.02.22-12.02.22 | 15500 |
13.02.22-13.02.22 14.02.22-14.02.22 15.02.22-15.02.22 16.02.22-16.02.22 17.02.22-17.02.22 18.02.22-18.02.22 01.03.22-01.03.22 02.03.22-02.03.22 03.03.22-03.03.22 09.03.22-09.03.22 10.03.22-10.03.22 11.03.22-11.03.22 12.03.22-12.03.22 13.03.22-13.03.22 | 14500 |
19.02.22-19.02.22 | 15000 |
20.02.22-20.02.22 | 16500 |
21.02.22-21.02.22 22.02.22-22.02.22 23.02.22-23.02.22 24.02.22-24.02.22 01.04.22-01.04.22 05.04.22-05.04.22 06.04.22-06.04.22 07.04.22-07.04.22 08.04.22-08.04.22 09.04.22-09.04.22 10.04.22-10.04.22 16.04.22-16.04.22 | 17400 |
04.03.22-04.03.22 | 18100 |
05.03.22-05.03.22 06.03.22-06.03.22 08.03.22-08.03.22 | 18700 |
07.03.22-07.03.22 | 19800 |
14.03.22-14.03.22 15.03.22-15.03.22 16.03.22-16.03.22 17.03.22-17.03.22 18.03.22-18.03.22 19.03.22-19.03.22 03.04.22-03.04.22 04.04.22-04.04.22 17.04.22-17.04.22 18.04.22-18.04.22 19.04.22-19.04.22 20.04.22-20.04.22 21.04.22-21.04.22 22.04.22-22.04.22 17.05.22-17.05.22 18.05.22-18.05.22 19.05.22-19.05.22 20.05.22-20.05.22 21.05.22-21.05.22 22.05.22-22.05.22 | 16900 |
20.03.22-20.03.22 21.03.22-21.03.22 22.03.22-22.03.22 23.03.22-23.03.22 | 19200 |
24.03.22-24.03.22 02.04.22-02.04.22 | 18300 |
11.04.22-11.04.22 12.04.22-12.04.22 13.04.22-13.04.22 14.04.22-14.04.22 15.04.22-15.04.22 | 17700 |
23.04.22-23.04.22 | 17300 |
24.04.22-24.04.22 | 16400 |
01.05.22-01.05.22 | 24500 |
02.05.22-02.05.22 | 25500 |
03.05.22-03.05.22 04.05.22-04.05.22 05.05.22-05.05.22 06.05.22-06.05.22 | 22800 |
07.05.22-07.05.22 | 23500 |
08.05.22-08.05.22 | 23100 |
09.05.22-09.05.22 | 20400 |
10.05.22-10.05.22 11.05.22-11.05.22 12.05.22-12.05.22 13.05.22-13.05.22 14.05.22-14.05.22 15.05.22-15.05.22 16.05.22-16.05.22 | 16300 |
23.05.22-23.05.22 24.05.22-24.05.22 | 19700 |
01.06.22-01.06.22 02.06.22-02.06.22 03.06.22-03.06.22 04.06.22-04.06.22 05.06.22-05.06.22 | 23000 |
06.06.22-06.06.22 07.06.22-07.06.22 08.06.22-08.06.22 | 27000 |
09.06.22-09.06.22 10.06.22-10.06.22 11.06.22-11.06.22 | 26500 |
12.06.22-12.06.22 | 28400 |
13.06.22-13.06.22 14.06.22-14.06.22 | 30100 |
15.06.22-15.06.22 16.06.22-16.06.22 17.06.22-17.06.22 | 30700 |
18.06.22-18.06.22 19.06.22-19.06.22 | 31600 |
20.06.22-20.06.22 | 34600 |
21.06.22-21.06.22 22.06.22-22.06.22 23.06.22-23.06.22 24.06.22-24.06.22 | 35500 |
01.07.22-01.07.22 02.07.22-02.07.22 03.07.22-03.07.22 | 37100 |
04.07.22-04.07.22 05.07.22-05.07.22 06.07.22-06.07.22 07.07.22-07.07.22 08.07.22-08.07.22 | 40100 |
09.07.22-09.07.22 11.07.22-11.07.22 12.07.22-12.07.22 13.07.22-13.07.22 14.07.22-14.07.22 15.07.22-15.07.22 16.07.22-16.07.22 17.07.22-17.07.22 | 38500 |
10.07.22-10.07.22 | 37500 |
18.07.22-18.07.22 19.07.22-19.07.22 20.07.22-20.07.22 21.07.22-21.07.22 22.07.22-22.07.22 23.07.22-23.07.22 24.07.22-24.07.22 25.07.22-25.07.22 26.07.22-26.07.22 01.08.22-01.08.22 02.08.22-02.08.22 03.08.22-03.08.22 04.08.22-04.08.22 05.08.22-05.08.22 06.08.22-06.08.22 07.08.22-07.08.22 | 37400 |
27.07.22-27.07.22 30.07.22-30.07.22 31.07.22-31.07.22 | 36400 |
28.07.22-28.07.22 29.07.22-29.07.22 | 35700 |
08.08.22-08.08.22 09.08.22-09.08.22 10.08.22-10.08.22 11.08.22-11.08.22 12.08.22-12.08.22 13.08.22-13.08.22 14.08.22-14.08.22 15.08.22-15.08.22 16.08.22-16.08.22 17.08.22-17.08.22 18.08.22-18.08.22 19.08.22-19.08.22 | 37700 |
20.08.22-20.08.22 21.08.22-21.08.22 | 36700 |
22.08.22-22.08.22 | 33600 |
23.08.22-23.08.22 24.08.22-24.08.22 25.08.22-25.08.22 | 33000 |
26.08.22-26.08.22 27.08.22-27.08.22 28.08.22-28.08.22 | 32300 |
29.08.22-29.08.22 | 29600 |
30.08.22-30.08.22 31.08.22-31.08.22 01.09.22-01.09.22 02.09.22-02.09.22 03.09.22-03.09.22 04.09.22-04.09.22 | 28700 |
05.09.22-05.09.22 06.09.22-06.09.22 07.09.22-07.09.22 08.09.22-08.09.22 | 27600 |
09.09.22-09.09.22 10.09.22-10.09.22 11.09.22-11.09.22 | 26800 |
12.09.22-12.09.22 13.09.22-13.09.22 14.09.22-14.09.22 | 24300 |
15.09.22-15.09.22 | 22500 |
16.09.22-16.09.22 | 22500 |
17.09.22-17.09.22 | 22500 |
18.09.22-18.09.22 | 22500 |
19.09.22-19.09.22 | 22100 |
20.09.22-20.09.22 | 22100 |
21.09.22-21.09.22 | 22100 |
22.09.22-22.09.22 | 22100 |
23.09.22-23.09.22 | 22100 |
24.09.22-24.09.22 | 22100 |
25.09.22-25.09.22 | 21000 |
26.09.22-26.09.22 | 18600 |
27.09.22-27.09.22 | 18000 |
28.09.22-28.09.22 | 18000 |
29.09.22-29.09.22 | 18000 |
30.09.22-30.09.22 | 18000 |
01.10.22-01.10.22 | 18000 |
02.10.22-02.10.22 | 18000 |
03.10.22-03.10.22 | 18000 |
04.10.22-04.10.22 | 18000 |
05.10.22-05.10.22 | 18000 |
06.10.22-06.10.22 | 18000 |
07.10.22-07.10.22 | 18000 |
08.10.22-08.10.22 | 18000 |
09.10.22-09.10.22 | 18000 |
10.10.22-10.10.22 | 18000 |
11.10.22-11.10.22 | 18000 |
12.10.22-12.10.22 | 18000 |
13.10.22-13.10.22 | 18000 |
14.10.22-14.10.22 | 18000 |
15.10.22-15.10.22 | 18000 |
В отеле действует политика динамического ценообразования. Представленный прайс не является публичной офертой и может быть изменен. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Посмотреть другие номера отеля
Расчет стоимости тура