Небольшой однокомнатный двухместный номер с возможностью размещения ещё одного гостя (взрослого либо ребенка) на доп. месте. Площадь номера - 21 кв.м.
двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, кресло-кровать, прикроватные тумбочки, светильники, туалетный столик, стул, шкаф-купе, кондиционер, телевизор, мини-холодильник, сейф, телефон (внутренняя связь), гладильная доска и утюг, чайная станция.
балкон оборудован сушилкой для белья и мебелью для отдыха.
душевая кабина, фен, косметические принадлежности, комплект полотенец на каждого гостя, детская подставка для ног, детское сиденье на унитаз, весы, халат, тапочки.
еврораскладушка
заселение с 14:00, выселение до 12:00
уборка и замена полотенец ежедневно или по требованию гостя. Смена постельного белья – 1 раз в 3 дня. По просьбе гостя: зубной набор, бритвенный набор, щётка для одежды, фен, чайник.
для детей: подарки детям до 12 лет.
Цена указана в сутки за номер, руб
Дата | Цена за номер |
---|---|
10.02.22-10.02.22 02.03.22-02.03.22 03.03.22-03.03.22 | 10900 |
11.02.22-11.02.22 12.02.22-12.02.22 13.02.22-13.02.22 14.02.22-14.02.22 17.02.22-17.02.22 18.02.22-18.02.22 19.02.22-19.02.22 09.03.22-09.03.22 10.03.22-10.03.22 11.03.22-11.03.22 18.03.22-18.03.22 19.03.22-19.03.22 23.04.22-23.04.22 24.04.22-24.04.22 10.05.22-10.05.22 | 11700 |
15.02.22-15.02.22 16.02.22-16.02.22 01.03.22-01.03.22 12.03.22-12.03.22 13.03.22-13.03.22 14.03.22-14.03.22 15.03.22-15.03.22 16.03.22-16.03.22 17.03.22-17.03.22 | 11400 |
20.02.22-20.02.22 21.02.22-21.02.22 | 11800 |
22.02.22-22.02.22 23.02.22-23.02.22 01.04.22-01.04.22 | 13000 |
24.02.22-24.02.22 | 12400 |
04.03.22-04.03.22 | 12700 |
05.03.22-05.03.22 05.05.22-05.05.22 06.05.22-06.05.22 | 14800 |
06.03.22-06.03.22 07.03.22-07.03.22 08.03.22-08.03.22 23.05.22-23.05.22 24.05.22-24.05.22 | 15200 |
20.03.22-20.03.22 | 13300 |
21.03.22-21.03.22 02.04.22-02.04.22 | 13600 |
22.03.22-22.03.22 23.03.22-23.03.22 24.03.22-24.03.22 | 14300 |
03.04.22-03.04.22 04.04.22-04.04.22 05.04.22-05.04.22 06.04.22-06.04.22 07.04.22-07.04.22 08.04.22-08.04.22 09.04.22-09.04.22 10.04.22-10.04.22 11.04.22-11.04.22 12.04.22-12.04.22 13.04.22-13.04.22 14.04.22-14.04.22 15.04.22-15.04.22 16.04.22-16.04.22 17.04.22-17.04.22 18.04.22-18.04.22 19.04.22-19.04.22 20.04.22-20.04.22 21.04.22-21.04.22 | 12000 |
22.04.22-22.04.22 | 12500 |
01.05.22-01.05.22 02.05.22-02.05.22 | 16800 |
03.05.22-03.05.22 04.05.22-04.05.22 | 15100 |
07.05.22-07.05.22 | 16500 |
08.05.22-08.05.22 | 16300 |
09.05.22-09.05.22 | 15300 |
11.05.22-11.05.22 12.05.22-12.05.22 13.05.22-13.05.22 14.05.22-14.05.22 15.05.22-15.05.22 | 12100 |
16.05.22-16.05.22 17.05.22-17.05.22 18.05.22-18.05.22 21.05.22-21.05.22 22.05.22-22.05.22 | 13200 |
19.05.22-19.05.22 20.05.22-20.05.22 | 12900 |
01.06.22-01.06.22 04.06.22-04.06.22 | 16400 |
02.06.22-02.06.22 03.06.22-03.06.22 05.06.22-05.06.22 | 17000 |
06.06.22-06.06.22 07.06.22-07.06.22 08.06.22-08.06.22 | 19700 |
09.06.22-09.06.22 10.06.22-10.06.22 11.06.22-11.06.22 | 20000 |
12.06.22-12.06.22 | 20700 |
13.06.22-13.06.22 14.06.22-14.06.22 16.06.22-16.06.22 17.06.22-17.06.22 18.06.22-18.06.22 19.06.22-19.06.22 | 22100 |
15.06.22-15.06.22 | 21200 |
20.06.22-20.06.22 21.06.22-21.06.22 22.06.22-22.06.22 | 23800 |
23.06.22-23.06.22 24.06.22-24.06.22 01.07.22-01.07.22 | 24200 |
02.07.22-02.07.22 08.07.22-08.07.22 09.07.22-09.07.22 10.07.22-10.07.22 11.07.22-11.07.22 12.07.22-12.07.22 13.07.22-13.07.22 14.07.22-14.07.22 | 24700 |
03.07.22-03.07.22 | 25100 |
04.07.22-04.07.22 05.07.22-05.07.22 06.07.22-06.07.22 07.07.22-07.07.22 19.07.22-19.07.22 20.07.22-20.07.22 | 26200 |
15.07.22-15.07.22 | 24300 |
16.07.22-16.07.22 17.07.22-17.07.22 | 25300 |
18.07.22-18.07.22 22.07.22-22.07.22 23.07.22-23.07.22 24.07.22-24.07.22 25.07.22-25.07.22 26.07.22-26.07.22 27.07.22-27.07.22 28.07.22-28.07.22 29.07.22-29.07.22 | 26600 |
21.07.22-21.07.22 02.08.22-02.08.22 03.08.22-03.08.22 04.08.22-04.08.22 05.08.22-05.08.22 | 25600 |
30.07.22-30.07.22 31.07.22-31.07.22 06.08.22-06.08.22 07.08.22-07.08.22 | 24600 |
01.08.22-01.08.22 | 25200 |
08.08.22-08.08.22 09.08.22-09.08.22 10.08.22-10.08.22 | 24900 |
11.08.22-11.08.22 12.08.22-12.08.22 | 24500 |
13.08.22-13.08.22 | 23900 |
14.08.22-14.08.22 15.08.22-15.08.22 | 23500 |
16.08.22-16.08.22 17.08.22-17.08.22 18.08.22-18.08.22 19.08.22-19.08.22 20.08.22-20.08.22 21.08.22-21.08.22 | 24100 |
22.08.22-22.08.22 23.08.22-23.08.22 | 22000 |
24.08.22-24.08.22 | 21700 |
25.08.22-25.08.22 26.08.22-26.08.22 | 21800 |
27.08.22-27.08.22 28.08.22-28.08.22 | 21500 |
29.08.22-29.08.22 | 19600 |
30.08.22-30.08.22 31.08.22-31.08.22 01.09.22-01.09.22 02.09.22-02.09.22 03.09.22-03.09.22 04.09.22-04.09.22 | 19900 |
05.09.22-05.09.22 06.09.22-06.09.22 07.09.22-07.09.22 08.09.22-08.09.22 09.09.22-09.09.22 10.09.22-10.09.22 11.09.22-11.09.22 | 19200 |
12.09.22-12.09.22 13.09.22-13.09.22 14.09.22-14.09.22 15.09.22-15.09.22 | 16600 |
16.09.22-16.09.22 | 15800 |
17.09.22-17.09.22 | 16600 |
18.09.22-18.09.22 | 17300 |
19.09.22-19.09.22 | 15100 |
20.09.22-20.09.22 | 14800 |
21.09.22-21.09.22 | 14800 |
22.09.22-22.09.22 | 14800 |
23.09.22-23.09.22 | 14800 |
24.09.22-24.09.22 | 14800 |
25.09.22-25.09.22 | 14800 |
26.09.22-26.09.22 | 13700 |
27.09.22-27.09.22 | 12800 |
28.09.22-28.09.22 | 12800 |
29.09.22-29.09.22 | 12200 |
30.09.22-30.09.22 | 11100 |
01.10.22-01.10.22 | 11100 |
02.10.22-02.10.22 | 11700 |
03.10.22-03.10.22 | 12800 |
04.10.22-04.10.22 | 12800 |
05.10.22-05.10.22 | 12800 |
06.10.22-06.10.22 | 12800 |
07.10.22-07.10.22 | 12800 |
08.10.22-08.10.22 | 12000 |
09.10.22-09.10.22 | 10500 |
10.10.22-10.10.22 | 10500 |
11.10.22-11.10.22 | 10500 |
12.10.22-12.10.22 | 10500 |
13.10.22-13.10.22 | 10500 |
14.10.22-14.10.22 | 10500 |
15.10.22-15.10.22 | 10500 |
В отеле действует политика динамического ценообразования. Представленный прайс не является публичной офертой и может быть изменен. Актуальные цены уточняйте у менеджеров.
Посмотреть другие номера отеля
Расчет стоимости тура